unser Pflanzensortiment
ist in verschiedenen Sortierungen,
in A-Qualität,
als Wurzelware
von Oktober - April,
in der Sortierung, Büsche
mit 3-4, 5-7 Trieben oder extra
starke Pflanzen mit 8-12 Trieben,
in der Sortierung, Stämme
mit 3-4 oder 5-7 Kronentrieben,
mit Stammhöhen 40-60cm, 60-80cm,
oder 80-100cm und 100-125cm
erhältlich,
oder
als Containerware im C5-7,5-10-20
ganzjährlich lieferbar,
Unser Containersortiment in Liefergrößen
Farbklasse I – weiße Töne
als Büsche, in Höhen (cm) (Topfgrößen) | 60-80 C5 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
reinweiß, gefüllt | |||||
schneeweiß, Knospen creme, gefüllt | _ | ||||
cremeweiß, Knospen creme, gefüllt | _ | ||||
reinweiß dichtgefüllt | _ | ||||
reinweiß, einfach | |||||
reinweiß, einfach (kleine Blüten) | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
reinweiß, gefüllt | _ | ||||
schneeweiß, Knospen creme, gefüllt | _ | _ | |||
cremeweiß, Knospen creme, gefüllt | _ | ||||
SOUVENIR D´ALICE HARDING | _ | _ | |||
MARIE LEGRAYE | _ | ||||
MADAME FLORENT STEPMAN | _ |
Farbklasse II – violette Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
purpurviolett, dichtgefüllt | _ | _ | |||
violettrot, einfach blühend | _ | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
MAXIMOWICZ | _ | _ | |||
POCAHONTAS | _ | _ |
Farbklasse III – blaue Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
lila bis hellblau, Knospen purpur, gefüllt | _ | ||||
blass lilablau, rosafarbene Knospen, einfach | |||||
blauviolett, gefüllt blühend | _ | ||||
Knospe lilarosa, azurblau gefüllt | _ | _ | |||
hellblau, purpurfarbene Knospen, gefüllt | _ | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
lila bis hellblau, Knospen purpur, gefüllt | _ | ||||
blass lilablau, rosafarbene Knospen, einfach | |||||
PRESIDENT GREVY | _ | ||||
GENERAL JOHN PERSHING | _ | ||||
hellblau, purpurfarbene Knospe, gefüllt | _ | _ |
Farbklasse IV – lila Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
lila, innen weiß, gefüllt blühend | |||||
kobaltlila mit rosa Anflug, gefüllt | |||||
lilarosa, Knospen dunkelrosa, dichtgefüllt | |||||
lilarosa, Knospen rötlich lila, einfach | _ | ||||
lila bis dunkelrosa, einfach | _ | ||||
lilaviolett, Knospen dunkelrosa, gefüllt | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
MICHEL BUCHNER | _ | ||||
kobaltlila mit rosa Anflug, gefüllt | _ | ||||
lilarosa, Knospen dunkelrosa, dichtgefüllt | _ | ||||
MIRABEAU | _ | _ | |||
lila bis dunkelrosa, einfach | _ | ||||
lilaviolett, Knospen dunkelrosa, gefüllt | _ |
Farbklasse V – rosa Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
zart malvenrosa, gefüllt blühend | _ | ||||
zartrosa, im verblühen fast weiß, einfach | _ | _ | _ | _ | |
Knospen dunkelrosa, doppeltgefüllt blühend | _ | ||||
rosalila, im verblühen bis bläulichlila, gefüllt | _ | ||||
rosa bis weiß, Knospen dunkelrot, gefüllt | _ | ||||
MAIDEN´S BLUSH (ROSENROT) rosa mit dunkelroten Knospen, einfach | _ | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
MME. ANTOINE BUCHNER | _ | ||||
Knospen dunkelrosa, doppeltgefüllt blühend | _ | ||||
rosalila, im verblühen bis bläulichlila, gefüllt | _ | ||||
rosa bis weiß, Knospen dunkelrot, gefüllt | _ | _ | |||
MAIDEN´S BLUSH (ROSENROT) | _ |
Farbklasse VI – magenta Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
reinrosa mit magentaroten Knospen, einfach | |||||
tieflilarot mit roten Knospen, einfach blühend | _ | _ | |||
magentarot, Knospen rot, dichtgefüllt blühend | _ | _ | |||
PAUL THIRION magentarot, Knospen purpurfarbend, im Verblühen hellrosa | _ | _ | |||
magentarosa bis dunkelrosa, gefüllt blühend | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
reinrosa mit magentaroten Knospen, einfach | |||||
RUHM VON HORTSTENSTEIN | _ | _ | |||
PRESIDENT POINCARE | _ | ||||
PAUL THIRION magentarot, | _ | _ | |||
magentarosa bis dunkelrosa, gefüllt blühend | _ |
Farbklasse VII – purpurrote Töne
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
hellpurpurrot, später purpurrosa, gefüllt | |||||
CHARLES JOLY | _ | ||||
ANDENKEN AN LUDWIG SPÄTH | _ | ||||
purpurrot mit weiß, dichtgefüllt | _ | ||||
purpurrot/purpurfarben, einfach | _ | ||||
SARAH SANDS | _ | _ |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
MRS. EDWARD HARDING | _ | ||||
CHARLES JOLY | _ | ||||
ANDENKEN AN LUDWIG SPÄTH | _ | ||||
ETOILE DE MAI | _ | _ | |||
LAVENDER LADY | _ | ||||
SARAH SANDS | _ |
einzigartige Farbklassifikationen
als Büsche, in Höhen | 60-80 | 80-100 C5 | 100-125 C10 | 125-150 C20 | 150-175 C50/60 |
cremeweiß mit rosa Knospen, gefüllt | |||||
hellgelb bis primelgelb, einfach | _ | ||||
purpur mit weißem Saum, einfach |
als Stämme, in Stammhöhen | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 C10/20 |
cremeweiß mit rosa Knospen, gefüllt | | _ | |||
hellgelb bis primelgelb, einfach |
| _ | |||
SENSATION |
Ausführlichere Beschreibungen über Blüte und
Wuchsform finden Sie unter
Besuchen Sie unseren online-shop www.edelflieder.info
© 2010-2024, Peter Bonarius, Fliederkulturen-Baumschulen, 61231 Bad Nauheim/Steinfurth,